Einhell Kappsägen Untergestelle
Einhell Kappsägen Untergestelle zeichnen sich durch ihre Stabilität und Langlebigkeit aus. Sie bieten eine solide Grundlage für präzise Schnitte und verbessern die Sicherheit sowie die Effizienz bei der Bearbeitung von Holz. Dank ihrer leichten Klappfunktion und den Transportrollen sind sie besonders mobil einsetzbar. Die ausziehbaren Werkstückauflagen mit Anschlag ermöglichen präzise Serienschnitte und sorgen für ein komfortables Arbeitsumfeld.
Einhell Kappsägen Untergestelle im Vergleich
Einhell MSS 1610 Untergestell
Preis: 99,99 EUR
- für alle Einhell Classic und Einhell Expert Kappsägen passend
- Arbeitshöhe 845 mm
- 100 Kg Traglast
- 163 cm Länge
- höhenverstellbarer Fuß zur Anpassung bei unebenem Untergrund
- Robuste und langlebige Bauweise
- Platzsparende Klappfunktion
- ausziehbaren Werkstückauflagen mit Schnellspannmechanismus
- Schonende Laufrollen an beiden Seiten der Auflagen zum Schutz der Werkstücke
Fragen und Antworten
Die Kappsägen-Untergestelle von Einhell sind konzipiert, um eine robuste und zuverlässige Arbeitsfläche für die Kappsäge zu bieten. Mit diesen Untergestellen wird das Arbeiten mit der Säge deutlich vereinfacht. Werkstücke lassen sich durch die Einhell Untergestelle MSS 1608 und MSS 1610 dank Tischverbreiterungen ideal auflegen und arretieren. Die stabilen Konstruktionen sorgen für Sicherheit und Präzision in der Handhabung der Säge, sodass Heimwerker und Profis ihre Projekte effizient und professionell umsetzen können.
Video mit Einhell-Untergestell MSS 1610
Kompatible Einhell Kappsägen
Die Untergestelle passen zu diversen Einhell Kappsägen, das Untergestell Einhell MSS 1610 und der Einhell E-Stand zu allen Einhell Classic und Einhell Expert Kappsägen. Hier unsere Einhell Kappsägen in der Tabelle:
Modell | Einhell TE-SM 36/210 | Einhell TC-SM 2534/1 | Einhell TE-SM 2131 | Einhell TC-SM 254 | Einhell TE-SM 216 | Einhell TC-SM 2131 | Einhell TC-SM 216 | Einhell TC-SM 2531/2 U | Einhell TC-MS 2513 L | Einhell TE-MS 18/210 | Einhell TC-MS 2112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | 2 X 18V Akku | 2.350 Watt | 1.600 Watt | 1.500 Watt | 1.800 Watt | 1.500 Watt | 1.600 Watt | 1.900 Watt | 1.600 Watt | 18 V Akku | 1.600 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 3.800 min-1 | 4.000 min-1 | 5.000 min-1 | 4.900 min-1 | 5.000 min-1 | 4.900 min-1 | 5.200 min-1 | 4.800 min-1 | 4.000 min-1 | 3.000 min-1 | 4.900 min-1 |
| 210 mm | 250 mm | 210 mm | 254 mm | 216 mm | 210 mm | 216 mm | 254 mm | 250 mm | 210 mm | 210 mm | |
Schnitttiefe 90° | 65 mm | 75 mm | 65 mm | 85 mm | 65 mm | 62 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 60 mm | 55 mm |
Schnittbreite 90° | 310 mm | 340 mm | 340 mm | 305 mm | 310 mm | 310 mm | 305 mm | 230 mm | 130 mm | 120 mm | 120 mm |
Gehrungswinkel | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -45° bis +45° | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -45° bis +45° |
Neigungswinkel | -45° bis +0° | -45° bis +45° | -45° bis +45° | -45° bis +0° | -45° bis +45° | -45° bis +45° | -45° bis +0° | -45° bis +0° | -45° bis +0° | -45° bis +0° | -45° bis +0° |
Zugfunktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | |
| nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Laser / LED | Laser + LED | Laser | Laser + LED | Laser + LED | Laser + LED | Laser + LED | Laser + LED | Laser + LED | Laser + LED | Laser + LED | nein |
Staubabsaugung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gewicht ca. | 12,57 kg | 14,3 kg | 12,5 kg | 14,93 kg | 13,85 kg | 11 kg | 12,68 kg | 17,76 kg | 10,05 kg | 7,8 kg | 7,1 kg |
Bewertung | 94 von 100 | 94 von 100 | 94 von 100 | 93 von 100 | 93 von 100 | 92 von 100 | 92 von 100 | 92 von 100 | 85 von 100 | 85 von 100 | 80 von 100 |
Details | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos |
Preis |
198,00 €
|
219,95 €
|
150,94 €
|
199,98 €
|
159,49 €
|
125,94 €
|
120,36 €
|
179,99 €
|
147,55 €
|
124,99 €
|
74,95 €
|
Kaufen | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |













