Als Betreiber von Kappsaege-Tests.de haben wir uns schon viele verschiedene Kappkreissägen anschauen und deren Vor- und Nachteile kennen lernen dürfen. Hier sind unsere Top10 Favoriten – bunt gemischt für jeden Anspruch und Geldbeutel:
1. Platz ★ Heimwerker-Empfehlung ★
Name: | Metabo Kappsäge KGS 254 M |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 1.800 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 4.500 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 92 x 305 mm / 47 x 205 mm |
Neigung Sägekopf: | -47 bis +2° |
Gewicht ca: | 16,3 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
2. Platz ★ Top Qualität ★
Name: | FESTOOL Kapex KS 120 EB Kapp-Zugsäge |
Bild: | ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme: | 1.600 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 1.400 – 3.400 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 88 x 305 mm / 55 x 215 mm |
Neigung Sägekopf: | -47 bis +47° |
Gewicht ca: | 21,5 kg |
Weitere Infos: | Bei ebay ansehen* |
3. Platz ★ Hohe Leistung ★
Name: | Metabo KGS 315 Plus Kapp- und Gehrungssäge |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 2.200 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 3.100 – 4.100 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 120 x 320 mm / 76 x 223 mm |
Neigung Sägekopf: | -46 bis +46° |
Gewicht ca: | 26 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
4. Platz
Name: | Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1216LB* |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 1.650 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 3.200 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 115 x 300 mm / 87 x 268 mm |
Neigung Sägekopf: | -45° bis +45° |
Gewicht ca: | 26,4 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
5. Platz
Name: | Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1018L |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 1.430 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 4.300 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 1×45°): | 91 x 310 mm / 91 x 220 mm |
Neigung Sägekopf: | -45 bis +45° |
Gewicht ca: | 19,9 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
6. Platz
Name: | Bosch Prefessional GCM 12 GDL* |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 2.000 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 3.800 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 104 x 341 mm / 51 x 240 mm |
Neigung Sägekopf: | -47° bis +47° |
Gewicht ca: | 32,1 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
7. Platz
Name: | Bosch Professional GCM 8 SJL Paneelsäge* |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 1.600 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 5.500 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 70 x 312 mm / 48 x 215 mm |
Neigung Sägekopf: | -2° bis +47° |
Gewicht ca: | 15,3 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
8. Platz
Name: | Einhell TE-SM 2534 Dual Zug- Kapp- und Gehrungssäge |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 1.800 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 5.100 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 90 x 310 mm / 47 x 180 mm |
Neigung Sägekopf: | -45 bis +45° |
Gewicht ca: | 15,8 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
9. Platz
Name: | Einhell Zug- Kapp- und Gehrungssäge TE-SM 2131* |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 1.600 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 5.000 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 65 x 310 mm / 35 x 210 mm |
Neigung Sägekopf: | -45 bis +45° |
Gewicht ca: | 14,7 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
10. Platz
Name: | Scheppach Kapp- und Zugsäge HM80MP* |
Bild: | |
Leistungsaufnahme: | 1.700 Watt |
Leerlaufdrehzahl: | 7.000 min-1 |
max. Schnitttiefe/Schnittbreite (90° / 2×45°): | 65 x 305 mm / 36 x 215 mm |
Neigung Sägekopf: | -45° bis 0° |
Gewicht ca: | 35 kg |
Weitere Infos: | Bei Amazon ansehen* |
Noch nicht die passende Kappsäge dabei?
Hier findest du häufige Fragen und Antworten sowie die beliebtesten Seiten unserer Besucher: