Professionelle Kappsägen sind häufig mit einer Hinterschnitt-Funktion ausgerüstet. Ob man diese braucht und für was diese gut ist, klärt der folgende Artikel.
Inhaltsübersicht
Was versteht man unter einem Hinterschnitt?
Ein Hinterschnitt kann dann sinnvoll sein, wenn man z.B. zwei Platten bündig miteinander verbinden möchte. Es soll also (fast) kein Übergang/Stoß mehr ersichtlich sein.
Dafür schneidet man die 1. Platte z.B. in einem Winkel von 47° zu. Die zweite Platte dann im rechten Winkel. Dadurch entsteht eine Art „Luft-Keil“, so dass die Platten nur oben zusammenstoßen. Der Luft-Keil wird dann in der Regel mit Leim gefüllt und ein fast nahtloser Übergang beider Platten ist das Endergebnis (z.B. Zusammenfügen 2er Küchen-Arbeitsplatten).
1. Beispiel: Ohne Hinterschnitt
2. Beispiel: Mit Hinterschnitt
Beispiele für Kappsägen mit Hinterschnitt-Funktion
Die folgenden Kappsägen (Plätze 1-14) sind alle mit einer Hinterschnitt-Funktion ausgerüstet, da die Gehrungs – und Neigungswinkel in beiden Richtungen über 45° hinausgehen:
Kappsäge | Makita DLS211ZU | Makita LS1219L | Bosch GCM 12 GDL | Bosch GCM 350-254 | Makita LS0815FLN | Metabo KGS 305 M | Festool Kapex KS 120 REB | Makita DLS111ZU | Makita LS1019L | Metabo KGS 254 M | DeWalt DWS780 | Bosch GCM 8 SJL | Bosch GCM 8 SDE | Einhell TC-SM 2534/1 Dual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||||||||||
Leistung | 2 x 18 V (Akku) | 1.800 Watt | 2.000 Watt | 1.800 Watt | 1.400 Watt | 2.000 Watt | 1.600 Watt | 2 x 18 V (Akku) | 1.510 Watt | 1.800 Watt | 1.675 Watt | 1.600 Watt | 1.600 Watt | 2.350 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 4.400 min-1 | 3.200 min-1 | 3.800 min-1 | 3.800 min-1 | 5.000 min-1 | 3.700 min-1 | 3.400 min-1 | 4.400 min-1 | 3.200 min-1 | 4.500 min-1 | 3.800 min-1 | 5.500 min-1 | 5.000 min-1 | 4.000 min-1 |
max. Schnitttiefe (90°) | 107 mm | 107 mm | 104 mm | 100 mm | 65 mm | 105 mm | 120 mm | 91 mm | 91 mm | 92 mm | 110 mm | 70 mm | 70 mm | 75 mm |
max. Schnittbreite (90°) | 382 mm | 382 mm | 341 mm | 350 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 310 mm | 310 mm | 305 mm | 345 mm | 312 mm | 312 mm | 340 mm |
Drehteller (Gehrungseinstellung) | -60° bis +60° | -60° bis +60° | -52° bis +60° | -52° bis +60° | -50° bis +60° | -47° bis +47° | -50° bis +60° | -60° bis +60° | -60° bis +60° | -47° bis +47° | -60° bis +50° | -52° bis +60° | -52° bis +60° | -47° bis +47° |
Sägekopf (Neigungswinkel) | -48° bis +48° | -48° bis +48° | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -48° bis +5° | -47° bis +2° | -47° bis +47° | -48° bis +48° | -48° bis +48° | -47° bis +2° | -49° bis +49° | -47° bis +2° | -47° bis +47° | -45° bis +45° |
Zugfunktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sanftanlauf | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Hinterschnitt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Laser / LED | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | LED (XPS) | Laser | Laser | Laser |
Staubabsaugung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gewicht ca. | 31,3 kg | 29,5 kg | 32,1 kg | 24,2 kg | 14.1 kg | 19,6 kg | 27,6 kg | 26,6 - 27,3 kg | 26,3 kg | 16,3 kg | 24,8 kg | 17,3 kg | 18,5 kg | 14,3 kg |
Kundenbewertungen | 54 Bewertungen | 0 Bewertungen | 1334 Bewertungen | 39 Bewertungen | 150 Bewertungen | 349 Bewertungen | 0 Bewertungen | 6 Bewertungen | 75 Bewertungen | 977 Bewertungen | 165 Bewertungen | 4338 Bewertungen | 389 Bewertungen | 2012 Bewertungen |
Unsere Bewertung | 9.8 von 10 | 9.8 von 10 | 9.8 von 10 | 9.8 von 10 | 9.8 von 10 | 9.7 von 10 | 9.7 von 10 | 9.7 von 10 | 9.7 von 10 | 9.7 von 10 | 9.7 von 10 | 9.6 von 10 | 9.6 von 10 | 9.6 von 10 |
ausführlicher Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test |
Preis ab |
1.150,30 €
|
889,00 €
|
799,99 €
|
679,00 €
|
328,40 €
|
448,25 €
|
1.594,55 €
|
875,90 €
|
838,95 €
|
315,00 €
|
898,90 €
|
339,00 €
|
481,48 €
|
206,04 €
|
Kaufen | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* |
Was ist, wenn meine Kappsäge keine Hinterschnitt-Funktion hat?
In der Praxis ist dies nicht allzu schlimm. Man kann hier mit einem dünnen Furnierstreifen oder etwas Klebeband eigentlich recht leicht Abhilfe schaffen. Dies befestigt man einfach auf dem Sägetisch und schon geht es in aller Regel leicht über den 45°-Winkel hinaus.
Klar sollte einem jedoch sein, dass das nur eine Art „Notlösung“ ist. Wenn man häufig Hinterschnitte herstellt (Möbelbau), fährt/sägt man allerdings immer besser mit einer Hinterschnitt-Funktion.
Fazit
Eine Hinterschnitt-Funktion bedeutet, dass sich die Winkel der Säge über die üblichen 45° Winkel einstellen lassen. Das können z.B. sein: -46° bis +46° oder -47° bis +2°.
Der Vorteil ist, dass man mit einem Hinterschnitt z.B. 2 Platten nahtlos miteinander verbinden kann, ohne dass man den Stoß sieht (fast).