Es gibt momentan keine Beiträge, die unter dieser Kategorie veröffentlicht wurden.
Kappsägen ohne Zugfunktion im Vergleich
Modell | Makita LH1201FL | Makita LF1000 | DeWalt DW743N-QS | Makita LH1040F | Makita DLS600Z | Evolution R355CPS | Einhell TC-MS 2513 L | Einhell TE-MS 18/210 | Makita MLS100N | Einhell TC-MS 2112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||||||
Leistung | 1.650 Watt | 1.650 Watt | 2.000 Watt | 1.650 Watt | 18 V Akku | 2.200 Watt | 1.600 Watt | 18 V Akku | 1.500 Watt | 1.600 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 3.800 min-1 | 2.700 min-1 | 2.850 min-1 | 4.800 min-1 | 5.000 min-1 | 1.550 min-1 | 4.000 min-1 | 3.000 min-1 | 4.200 min-1 | 4.900 min-1 |
305 mm | 260 mm | 250 mm | 260 mm | 165 mm | 355 mm | 250 mm | 210 mm | 255 mm | 210 mm | |
Schnitttiefe 90° | 95 mm | 68 mm | 68 mm | 93 mm | 46 mm | 95 mm | 75 mm | 60 mm | 75 mm | 55 mm |
Schnittbreite 90° | 200 mm | 260 mm | 140 mm | 130 mm | 92 mm | 180 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm |
Gehrungswinkel | -47° bis +52° | -45° bis +45° | -45° bis +45° | -45° bis +45° | -52° bis +52° | -45° bis +0° | -47° bis +47° | -47° bis +47° | -45° bis +45° | -45° bis +45° |
Neigungswinkel | -45° bis +0° | -45° bis +0° | -45° bis +0° | -45° bis +0° | -46° bis +46° | - | -45° bis +0° | -45° bis +0° | -45° | -45° bis +0° |
Zugfunktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | |
nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Laser / LED | Laser | nein | nein | LED | Laser | nein | Laser + LED | Laser + LED | nein | nein |
Staubabsaugung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Gewicht ca. | 20,7 kg | 36 kg | 37 kg | 14,3 kg | 6,3 kg | 23,0 kg | 10,05 kg | 7,8 kg | 14,7 kg | 7,1 kg |
Bewertung | 92 von 100 | 90 von 100 | 90 von 100 | 89 von 100 | 87 von 100 | 87 von 100 | 85 von 100 | 85 von 100 | 84 von 100 | 80 von 100 |
Details | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos |
Preis |
517,07 €
|
899,00 €
|
768,00 €
|
387,36 €
|
581,11 €
|
309,33 €
|
149,95 €
|
129,61 €
|
239,80 €
|
68,95 €
|
Kaufen | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Kappsägen ohne Zugfunktion bieten weniger Anwendungsmöglichkeiten als Kappsägen mit Zugfunktion. Aufgrund des fehlenden Zugmechanismus fallen die maximalen Schnittbreiten geringer aus. Dafür sind diese Sägen meistens in der Anschaffung günstiger und häufig auch platzsparender und leichter.
Für das Schneiden von Leisten und die Bearbeitung von kleineren Werkstücken ist eine Kappsäge ohne Zugfunktion jedoch absolut ausreichend und bietet daher mitunter ein interessantes Preis – Leistungsverhältnis.
Darüber hinaus gibt es auch so genannte Kombisägen, die meistens auch keine Zugfunktion besitzen. Diese können jedoch variabler eingesetzt werden, z.B. als Kappsäge, als Kreissäge bzw. Tischkreissäge in Verbindung mit einem mitgelieferten Untergestell.
Wenn keine größeren Ansprüche an hohe Schnittkapazitäten einer Kappsäge gestellt werden, reichen somit Kappsägen ohne Zugfunktion häufig aus.